Электрические котлы
в виде галереив виде списка
- -12%
Электрический котел Protherm Ray (Скат) 6KE/14 EU (2х3 кВт) одноконтурный (арт. 0010023670) 001002367042 997,92 ₴37 838,17 ₴В наличии - -12%
Электрический котел Protherm Ray (Скат) 21KE/14 EU (3х7 кВт) одноконтурный (арт. 0010023675) 001002367553 139,94 ₴46 763,15 ₴В наличии - -12%
Электрический котел Protherm Ray (Скат) 28KE/14 EU (4х7 кВт) одноконтурный (арт. 0010023677) 001002367755 992,38 ₴49 273,29 ₴В наличии - -12%
Электрический котел Protherm Ray (Скат) 12KE/14 EU (2х6 кВт) одноконтурный (арт. 0010023672) 001002367245 058,02 ₴39 651,06 ₴В наличии - -12%
Электрический котел Protherm Ray (Скат) 9KE/14 EU (3+6 кВт) 9 квт одноконтурный (арт. 0010023671) 001002367144 054,38 ₴38 767,86 ₴В наличии - -12%
Электрический котел Protherm Ray (Скат) 18KE/14 EU (3х6 кВт) одноконтурный (арт. 0010023674) 001002367450 921,37 ₴44 810,81 ₴В наличии - -12%
Электрический котел Protherm Ray (Скат) 14KE/14 EU (2х7 кВт) одноконтурный (арт. 0010023673) 001002367348 438,69 ₴42 626,05 ₴В наличии - -12%
Электрический котел Protherm Ray (Скат) 24KE/14 EU (4х6 кВт) одноконтурный (арт. 0010023676) 001002367654 354,87 ₴47 832,28 ₴В наличии - -13%
Электрический котел EloBLOCK VE14/14 ЕU II (7+7 кВт)VAILLANT 001002368560 059,75 ₴52 251,98 ₴В наличии - -13%
Электрический котел EloBLOCK VE18/14 ЕU II (6+6+6 кВт)VAILLANT 001002368662 912,19 ₴54 733,61 ₴В наличии - -13%
Электрический котел EloBLOCK VE28/14 ЕU II (7+7+7 кВт)VAILLANT 001002368969 515,07 ₴60 478,11 ₴В наличии - -13%

- -13%
Электрический котел EloBLOCK VE21/14 ЕU II (7+7+7 кВт)VAILLANT 001002368763 810,18 ₴55 514,86 ₴В наличии - -13%

- -13%
Электрический котел EloBLOCK VE12/14 ЕU II (6+6 кВт)VAILLANT 001002368454 407,69 ₴47 334,69 ₴В наличии - -13%
Электрический котел EloBLOCK VE24/14 ЕU II (6+6+6+6 кВт)VAILLANT 001002368867 138,03 ₴58 410,09 ₴В наличии - -15%

- -15%

- -15%

- -15%

- -15%

- -15%

- -15%
Электрический котел Bosch Tronic Heat 3500 24 UA ErP (7738504949), 380В 773850494961 010,56 ₴51 858,98 ₴В наличии - -15%



